双狮WE61有机硅耐高温漆以有机硅树脂、耐热颜料及助剂为主要原料。每个温度值以100度为标的界定,温度越高,对耐高温漆的成分也就是树脂颜料等原材料的要求就越高,成本也会越高,价格自然也会提高!
耐温范围 | 漆膜颜色 | 涂层类型 | 混合比例 |
300℃ | 黑、白、灰、红、黄、蓝、绿、铝粉等颜色 | 面漆、底漆 | 单组份、双组份 |
400℃ | 黑、白、灰、红、黄、蓝、绿、铝粉等颜色 | 面漆、底漆 | 单组份、双组份 |
500℃ | 黑、白、灰、红、黄、蓝、绿、铝粉等颜色 | 面漆、底漆 | 单组份 |
600℃ | 黑、白、灰、红、黄、蓝、绿、铝粉等颜色 | 面漆、底漆 | 单组份 |
700℃ | 黑、铝粉 | 面漆、底漆 | 单组份 |
800℃ | 黑、铝粉 | 面漆、底漆 | 单组份 |
900℃ | 黑、铝粉 | 面漆、底漆 | 单组份 |
1000℃ | 黑、铝粉 | 面漆、底漆 | 单组份 |
1100℃ | 黑、铝粉 | 面漆、底漆 | 单组份 |
1200℃ | 黑、铝粉 | 面漆、底漆 | 单组份 |
有机硅耐高温漆是双狮涂料的明星产品,在国内的高温漆领域具有显著的优势,在产品质量、技术研发、市场分析方面受到了企业的大力推动。有机硅耐高温油漆在众多领域起到了很好的防腐保护作用,但最突出的还是它的耐高温优势。
双狮耐高温漆的性能经过严格的测试,全部指标合格,包装油漆在高温条件下,不变色、不脱落、对基材仍具有保护性。更多的详情请咨询双狮涂料客服!