交联型氟碳树脂涂料具有优异的耐化学药品性、防腐性、耐沾污性和耐侯性,同时具有较佳的物理机械性能,可广泛应用于建筑物外墙装饰与保护、金属设备和构件的装饰和保护、古建筑和文件保护以及交通车辆、航空航天、船舶等领域。其中应用最广泛的两个领域是建筑外墙装饰和金属构件装饰与保护,因此HG/T3792-2005交联型氟碳树脂涂料标准中主要分成两个型号:I型为建筑外墙墙用氟树脂涂料,II型为金属表面用氟树脂涂。
交联型氟碳漆按化工行业标准HG/T3792-2005交联型氟树脂涂料执行,性能达到标准中的技术要求,如下表:
HG/T3792-2005交联型氟树脂涂料
项目 | 指标 | ||||
Ⅰ建筑用 | Ⅱ金属用 | ||||
细度,(含铝粉、珠光颜料的涂料组分除外),m | 商定 | ||||
不挥发物,%≥ | 白色和浅色 | 50 | |||
其他色 | 40 | ||||
溶剂可溶物氟含量,%≥ | 双组份(漆组分) | 18 | |||
单组份 | 10 | ||||
干燥时间,h≤ | 表干(自干漆) | 2 | |||
实干(自干漆) | 24 | ||||
烘干(140 ℃) | 0.5 | ||||
遮盖率≥ | 白色和浅色 | 0.90 | |||
其他色 | 商定 | ||||
涂膜外观 | 正常 | ||||
适用期 (5h)烘烤型除外 | 通过 | ||||
重涂性 | 重涂无障碍 | ||||
光泽(含铝粉、珠光颜料的涂料除外) | 商定 | ||||
铅笔硬度( 擦伤)≥ | F | ||||
耐冲击性,cm ≥ | 40 | ||||
附着力,级≤ | 1 | ||||
耐弯曲性,mm ≤ | 3 | ||||
耐酸性(168h) | 无异常 | ||||
耐砂浆性(24h) | 无异常 | ||||
耐碱性(168h) | 无异常 | ||||
耐水性(168h) | 无异常 | ||||
耐湿冷热循环性(10次) | 无异常 | ||||
耐洗刷性,次 ≥ | 10000 | ||||
耐污染性 | 通过 | ||||
耐沾污性(白色或浅色)。% (含铝粉,珠光颜料的涂料除外) | 10 | ||||
耐溶剂擦拭性,次,≥ (Ⅰ型为二甲苯,Ⅱ型为丁酮) | 100 | ||||
耐湿热性 | 1000h不起泡,不生锈,不脱落 | ||||
耐盐雾性 | 1000h不起泡,不生锈,不脱落 | ||||
耐人工气候老化性 | 白色或浅色 | 2500h不起泡,不生锈,不脱落 | 2500h不起泡,不生锈,不脱落 | ||
粉化/级≤ | 1 | 1 | |||
变色/级≤ | 2 | 2 | |||
失光/级≤ | 2 | 2 | |||
浅色是指以白色涂料为主要成分,添加适量色浆后配制成的浅色涂料形成的涂膜所呈现的浅颜色,按GB/T15608-1995 中4.3.2规定明度值为6-9之间(三次极值中的Yd65≥31.26). |
双狮氟碳漆属于交联型氟碳涂料,严格按照以上标准执行,产品通过了第三方权威机构认证,双狮涂料全国知名品牌,研发生产销售一条龙,一流的服务低廉的价格,更多的详情请咨询双狮客服。